





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | TWH - 169 | 2779 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | TWH - 168 | 8671 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | TWH - 167 | 6703 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | TWH - 166 | 3768 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | TWH - 165 | 0860 |
| 6 | 14 Jun 2026 | Minggu | TWH - 164 | 8069 |
| 7 | 14 Jun 2026 | Minggu | TWH - 163 | 9737 |
| 8 | 13 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 162 | 7503 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 161 | 8366 |
| 10 | 13 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 160 | 9083 |

